Ford Transit Connect
1.5 EcoBoost PHEV L2 Limited
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 31 dec 2024 |
| Type | 1.5 EcoBoost PHEV L2 Limited |
| Km. stand | 10 km |
| Kenteken | V-23-KVJ |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1683 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 12 g/km |
Dealernaam
Sutherland Drachten
Adres
Jade 5
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Transit Connect |
| Bouwjaar | 31 dec 2024 |
| Type | 1.5 EcoBoost PHEV L2 Limited |
| Km. stand | 10 km |
| Kenteken | V-23-KVJ |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1683 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Stof |
| CO2-emissie | 12 g/km |
Dealernaam
Sutherland Drachten
Adres
Jade 5
Postcode
9207GL
Plaats
Drachten