Volvo V40
Cross Country 2.0 D2 Nordic+ Full Led - Pano - Leder - Automaat - Keurig Onderhouden
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | V40 |
| Bouwjaar | 30 jul 2019 |
| Type | Cross Country 2.0 D2 Nordic+ Full Led - Pano - Leder - Automaat - Keurig Onderhouden |
| Km. stand | 160726 km |
| Kenteken | HLX-97-S |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1394 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,3 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| CO2-emissie | 121 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf N. Drost
Adres
De Wiede Akker 7
Postcode
7961ED
Plaats
Ruinerwold
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | V40 |
| Bouwjaar | 30 jul 2019 |
| Type | Cross Country 2.0 D2 Nordic+ Full Led - Pano - Leder - Automaat - Keurig Onderhouden |
| Km. stand | 160726 km |
| Kenteken | HLX-97-S |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1394 kg |
| Vermogen motor (kW) | 88 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,3 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,2 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 190 km/u |
| CO2-emissie | 121 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf N. Drost
Adres
De Wiede Akker 7
Postcode
7961ED
Plaats
Ruinerwold