Volkswagen Golf
1.0 TSI Life Navigatie PDC Carplay 19"
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Bouwjaar | 7 nov 2022 |
| Type | 1.0 TSI Life Navigatie PDC Carplay 19" |
| Km. stand | 122519 km |
| Kenteken | R-149-PG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1157 kg |
| Vermogen motor (kW) | 81 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 202 km/u |
| CO2-emissie | 105 g/km |
Dealernaam
V&W Auto's
Adres
Rondweg 24
Postcode
3785LC
Plaats
Zwartebroek
| Merk | Volkswagen |
|---|---|
| Model | Golf |
| Bouwjaar | 7 nov 2022 |
| Type | 1.0 TSI Life Navigatie PDC Carplay 19" |
| Km. stand | 122519 km |
| Kenteken | R-149-PG |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1157 kg |
| Vermogen motor (kW) | 81 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 5,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 999 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 202 km/u |
| CO2-emissie | 105 g/km |
Dealernaam
V&W Auto's
Adres
Rondweg 24
Postcode
3785LC
Plaats
Zwartebroek