Toyota Auris
Touring Sports 1.8 Hybrid Black Edition Go | Trekhaak, Parkeersensoren, Navigatie, Keyless, Safety Sense, Camera
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Auris |
| Bouwjaar | 3 aug 2017 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid Black Edition Go | Trekhaak, Parkeersensoren, Navigatie, Keyless, Safety Sense, Camera |
| Km. stand | 136128 km |
| Kenteken | PN-002-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 100 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 175 km/u |
| CO2-emissie | 82 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Gielen B.V.
Adres
Stationsstraat 31
Postcode
6093BJ
Plaats
Heythuysen
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Auris |
| Bouwjaar | 3 aug 2017 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid Black Edition Go | Trekhaak, Parkeersensoren, Navigatie, Keyless, Safety Sense, Camera |
| Km. stand | 136128 km |
| Kenteken | PN-002-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 100 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 175 km/u |
| CO2-emissie | 82 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Gielen B.V.
Adres
Stationsstraat 31
Postcode
6093BJ
Plaats
Heythuysen