Porsche Panamera
Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid | Pano | Bose | Adap. Cruise | Sport design
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Bouwjaar | 31 dec 2021 |
| Type | Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid | Pano | Bose | Adap. Cruise | Sport design |
| Km. stand | 24999 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2200 kg |
| Vermogen motor (kW) | 243 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 280 km/u |
Dealernaam
Hinderks Auto's
Adres
Kapitein nemostraat 9B
Postcode
7821AB
Plaats
Emmen
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Bouwjaar | 31 dec 2021 |
| Type | Sport Turismo 2.9 4 E-Hybrid | Pano | Bose | Adap. Cruise | Sport design |
| Km. stand | 24999 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2200 kg |
| Vermogen motor (kW) | 243 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 280 km/u |
Dealernaam
Hinderks Auto's
Adres
Kapitein nemostraat 9B
Postcode
7821AB
Plaats
Emmen