Peugeot 508
SW 1.2 PureTech Blue Lease Allure
| Merk | Peugeot |
|---|---|
| Model | 508 |
| Bouwjaar | 20 mei 2021 |
| Type | SW 1.2 PureTech Blue Lease Allure |
| Km. stand | 167282 km |
| Kenteken | L-560-FX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1395 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 208 km/u |
| CO2-emissie | 137 g/km |
Dealernaam
Auto Livo
Adres
Oastkern 41
Postcode
9288XJ
Plaats
Kootstertille
| Merk | Peugeot |
|---|---|
| Model | 508 |
| Bouwjaar | 20 mei 2021 |
| Type | SW 1.2 PureTech Blue Lease Allure |
| Km. stand | 167282 km |
| Kenteken | L-560-FX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1395 kg |
| Vermogen motor (kW) | 96 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1199 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 208 km/u |
| CO2-emissie | 137 g/km |
Dealernaam
Auto Livo
Adres
Oastkern 41
Postcode
9288XJ
Plaats
Kootstertille