Hyundai Tucson
1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| Model | Tucson |
| Bouwjaar | 23 jun 2022 |
| Type | 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD |
| Km. stand | 72222 km |
| Kenteken | JBL-73-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1793 kg |
| Vermogen motor (kW) | 195 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 191 km/u |
| CO2-emissie | 31 g/km |
Dealernaam
Janssen Van Kouwen Mijdrecht
Adres
Communicatieweg 26
Postcode
3641SE
Plaats
Mijdrecht
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| Model | Tucson |
| Bouwjaar | 23 jun 2022 |
| Type | 1.6 T-GDI PHEV Premium Sky 4WD |
| Km. stand | 72222 km |
| Kenteken | JBL-73-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1793 kg |
| Vermogen motor (kW) | 195 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1598 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 191 km/u |
| CO2-emissie | 31 g/km |
Dealernaam
Janssen Van Kouwen Mijdrecht
Adres
Communicatieweg 26
Postcode
3641SE
Plaats
Mijdrecht