Ford EcoSport
1.0 EcoBoost Trend Ultimate
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | EcoSport |
| Bouwjaar | 15 nov 2019 |
| Type | 1.0 EcoBoost Trend Ultimate |
| Km. stand | 43907 km |
| Kenteken | G-771-PX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1249 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Hesselink
Adres
Boerendijk 8
Postcode
7691PB
Plaats
Bergentheim
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | EcoSport |
| Bouwjaar | 15 nov 2019 |
| Type | 1.0 EcoBoost Trend Ultimate |
| Km. stand | 43907 km |
| Kenteken | G-771-PX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1249 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 119 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Hesselink
Adres
Boerendijk 8
Postcode
7691PB
Plaats
Bergentheim