Audi SQ5
3.0 TFSI SQ5 quattro Pro Line Plus B&O PANO
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | SQ5 |
| Bouwjaar | 1 jul 2018 |
| Type | 3.0 TFSI SQ5 quattro Pro Line Plus B&O PANO |
| Km. stand | 85601 km |
| Kenteken | S-253-JL |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1805 kg |
| Vermogen motor (kW) | 260 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 10,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 289 g/km |
Dealernaam
Auto Foekema
Adres
De Ward 27
Postcode
8701MB
Plaats
Bolsward
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | SQ5 |
| Bouwjaar | 1 jul 2018 |
| Type | 3.0 TFSI SQ5 quattro Pro Line Plus B&O PANO |
| Km. stand | 85601 km |
| Kenteken | S-253-JL |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1805 kg |
| Vermogen motor (kW) | 260 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 10,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,8 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 289 g/km |
Dealernaam
Auto Foekema
Adres
De Ward 27
Postcode
8701MB
Plaats
Bolsward