Audi RS6
4.0 TFSI PERF. PANO|B&O|CERAMIC|AKRA|HUD|NIGHTVIS|SOFTCLOSE
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS6 |
| Bouwjaar | 18 aug 2017 |
| Type | 4.0 TFSI PERF. PANO|B&O|CERAMIC|AKRA|HUD|NIGHTVIS|SOFTCLOSE |
| Km. stand | 133945 km |
| Kenteken | PT-869-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1925 kg |
| Vermogen motor (kW) | 446 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 13,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 223 g/km |
Dealernaam
Carlo Automotive
Adres
Dukdalfweg 22
Postcode
1332BM
Plaats
Almere
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS6 |
| Bouwjaar | 18 aug 2017 |
| Type | 4.0 TFSI PERF. PANO|B&O|CERAMIC|AKRA|HUD|NIGHTVIS|SOFTCLOSE |
| Km. stand | 133945 km |
| Kenteken | PT-869-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1925 kg |
| Vermogen motor (kW) | 446 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 9,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 13,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 7,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 3993 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 223 g/km |
Dealernaam
Carlo Automotive
Adres
Dukdalfweg 22
Postcode
1332BM
Plaats
Almere