Volvo XC40
1.5 T5 Recharge 263 PK | Elec. trekhaak | Elec. klep | Camera | Stoelverw. | Keyless |
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | XC40 |
| Bouwjaar | 28 dec 2022 |
| Type | 1.5 T5 Recharge 263 PK | Elec. trekhaak | Elec. klep | Camera | Stoelverw. | Keyless | |
| Km. stand | 98125 km |
| Kenteken | JDX-87-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1712 kg |
| Vermogen motor (kW) | 193 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1477 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 48 g/km |
Dealernaam
Totalbility B.V.
Adres
Steenkamp 13
Postcode
9461VC
Plaats
Gieten
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | XC40 |
| Bouwjaar | 28 dec 2022 |
| Type | 1.5 T5 Recharge 263 PK | Elec. trekhaak | Elec. klep | Camera | Stoelverw. | Keyless | |
| Km. stand | 98125 km |
| Kenteken | JDX-87-R |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1712 kg |
| Vermogen motor (kW) | 193 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 2,1 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1477 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 205 km/u |
| CO2-emissie | 48 g/km |
Dealernaam
Totalbility B.V.
Adres
Steenkamp 13
Postcode
9461VC
Plaats
Gieten