Lexus RX
450h 4WD F Sport Line
| Merk | Lexus |
|---|---|
| Model | RX |
| Bouwjaar | 29 aug 2016 |
| Type | 450h 4WD F Sport Line |
| Km. stand | 125744 km |
| Kenteken | HXV-94-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2075 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3456 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 127 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf van Dolderen
Adres
Burg Grothestraat 68
Postcode
3761CN
Plaats
Soest
| Merk | Lexus |
|---|---|
| Model | RX |
| Bouwjaar | 29 aug 2016 |
| Type | 450h 4WD F Sport Line |
| Km. stand | 125744 km |
| Kenteken | HXV-94-L |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2075 kg |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3456 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 127 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf van Dolderen
Adres
Burg Grothestraat 68
Postcode
3761CN
Plaats
Soest