Ford S Max
2.5 FHEV ST-Line Hybride
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | S Max |
| Bouwjaar | 29 mrt 2022 |
| Type | 2.5 FHEV ST-Line Hybride |
| Km. stand | 33583 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1640 kg |
| Vermogen motor (kW) | 139 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 149 g/km |
Dealernaam
Ford Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | S Max |
| Bouwjaar | 29 mrt 2022 |
| Type | 2.5 FHEV ST-Line Hybride |
| Km. stand | 33583 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | MPV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1640 kg |
| Vermogen motor (kW) | 139 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1498 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 200 km/u |
| CO2-emissie | 149 g/km |
Dealernaam
Ford Sutherland Heerenveen
Adres
Kattebos 148
Postcode
8446DB
Plaats
Heerenveen