Volvo V70
2.0 T4 Automaat Classic Edition
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | V70 |
| Bouwjaar | 19 nov 2015 |
| Type | 2.0 T4 Automaat Classic Edition |
| Km. stand | 141855 km |
| Kenteken | HK-825-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1568 kg |
| Vermogen motor (kW) | 140 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 144 g/km |
Dealernaam
Volvo Reede Amerongen
Adres
Koningin Wilhelminaweg 111
Postcode
3958CM
Plaats
Amerongen
| Merk | Volvo |
|---|---|
| Model | V70 |
| Bouwjaar | 19 nov 2015 |
| Type | 2.0 T4 Automaat Classic Edition |
| Km. stand | 141855 km |
| Kenteken | HK-825-F |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1568 kg |
| Vermogen motor (kW) | 140 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1969 cc |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 210 km/u |
| CO2-emissie | 144 g/km |
Dealernaam
Volvo Reede Amerongen
Adres
Koningin Wilhelminaweg 111
Postcode
3958CM
Plaats
Amerongen