Toyota Hilux
2.4 D-4D-F 150pk E6 4WD 4x4 Automaat Double Cab Airco/Camera 11-2019
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 12 nov 2019 |
| Type | 2.4 D-4D-F 150pk E6 4WD 4x4 Automaat Double Cab Airco/Camera 11-2019 |
| Km. stand | 202221 km |
| Kenteken | VDK-35-H |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2393 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 189 g/km |
Dealernaam
Europe-Vans B.V.
Adres
Ambachtstraat 4
Postcode
4143HB
Plaats
Leerdam
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 12 nov 2019 |
| Type | 2.4 D-4D-F 150pk E6 4WD 4x4 Automaat Double Cab Airco/Camera 11-2019 |
| Km. stand | 202221 km |
| Kenteken | VDK-35-H |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2070 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 7,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 8,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2393 cc |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 189 g/km |
Dealernaam
Europe-Vans B.V.
Adres
Ambachtstraat 4
Postcode
4143HB
Plaats
Leerdam