Toyota Auris
Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Auris |
| Bouwjaar | 28 aug 2018 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic |
| Km. stand | 117149 km |
| Kenteken | KDR-40-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 100 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 99 g/km |
Dealernaam
Louwman Den Haag
Adres
Donau 36
Postcode
2491BA
Plaats
's-Gravenhage
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Auris |
| Bouwjaar | 28 aug 2018 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid Dynamic |
| Km. stand | 117149 km |
| Kenteken | KDR-40-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 100 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,5 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,5 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 99 g/km |
Dealernaam
Louwman Den Haag
Adres
Donau 36
Postcode
2491BA
Plaats
's-Gravenhage