Suzuki Swace
1.8 Hybrid
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| Model | Swace |
| Bouwjaar | 23 jan 2021 |
| Type | 1.8 Hybrid |
| Km. stand | 37512 km |
| Kenteken | K-160-NB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 103 g/km |
Dealernaam
Van Leeuwen Auto's
Adres
Industrieweg 2
Postcode
4041CR
Plaats
Kesteren
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| Model | Swace |
| Bouwjaar | 23 jan 2021 |
| Type | 1.8 Hybrid |
| Km. stand | 37512 km |
| Kenteken | K-160-NB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1375 kg |
| Vermogen motor (kW) | 90 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 3,1 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 103 g/km |
Dealernaam
Van Leeuwen Auto's
Adres
Industrieweg 2
Postcode
4041CR
Plaats
Kesteren