Suzuki Baleno
1.2 Smart Hybrid High Executive Xenon Camera Allseason banden
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| Model | Baleno |
| Bouwjaar | 21 feb 2018 |
| Type | 1.2 Smart Hybrid High Executive Xenon Camera Allseason banden |
| Km. stand | 60289 km |
| Kenteken | RX-880-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 890 kg |
| Vermogen motor (kW) | 66 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1242 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 93 g/km |
Dealernaam
Van Den Boog Automotive
Adres
Burgemeester van Reenensingel 117
Postcode
2803PA
Plaats
Gouda
| Merk | Suzuki |
|---|---|
| Model | Baleno |
| Bouwjaar | 21 feb 2018 |
| Type | 1.2 Smart Hybrid High Executive Xenon Camera Allseason banden |
| Km. stand | 60289 km |
| Kenteken | RX-880-J |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 890 kg |
| Vermogen motor (kW) | 66 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,7 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1242 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 93 g/km |
Dealernaam
Van Den Boog Automotive
Adres
Burgemeester van Reenensingel 117
Postcode
2803PA
Plaats
Gouda