Porsche Panamera
2.9 4 E-Hybrid | Sport Chrono | Bose Surround Sound System | 21 inch | Camera | Soft close | Stoelventilatie
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Bouwjaar | 19 apr 2019 |
| Type | 2.9 4 E-Hybrid | Sport Chrono | Bose Surround Sound System | 21 inch | Camera | Soft close | Stoelventilatie |
| Km. stand | 116821 km |
| Kenteken | ZB-298-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2145 kg |
| Vermogen motor (kW) | 243 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 280 km/u |
| CO2-emissie | 62 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Westri
Adres
Molenstraat 51
Postcode
6721WK
Plaats
Bennekom
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Panamera |
| Bouwjaar | 19 apr 2019 |
| Type | 2.9 4 E-Hybrid | Sport Chrono | Bose Surround Sound System | 21 inch | Camera | Soft close | Stoelventilatie |
| Km. stand | 116821 km |
| Kenteken | ZB-298-D |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2145 kg |
| Vermogen motor (kW) | 243 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 2,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 280 km/u |
| CO2-emissie | 62 g/km |
Dealernaam
Autobedrijf Westri
Adres
Molenstraat 51
Postcode
6721WK
Plaats
Bennekom