Porsche Cayman
2.7 Black Edition
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Cayman |
| Bouwjaar | 22 mrt 2016 |
| Type | 2.7 Black Edition |
| Km. stand | 75534 km |
| Kenteken | R-788-PV |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1305 kg |
| Vermogen motor (kW) | 202 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 8,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 11,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2706 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 266 km/u |
| CO2-emissie | 195 g/km |
Dealernaam
Garage Dolfsma
Adres
Dijkhuizen 95
Postcode
7961AH
Plaats
Ruinerwold
| Merk | Porsche |
|---|---|
| Model | Cayman |
| Bouwjaar | 22 mrt 2016 |
| Type | 2.7 Black Edition |
| Km. stand | 75534 km |
| Kenteken | R-788-PV |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1305 kg |
| Vermogen motor (kW) | 202 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 8,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 11,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2706 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 266 km/u |
| CO2-emissie | 195 g/km |
Dealernaam
Garage Dolfsma
Adres
Dijkhuizen 95
Postcode
7961AH
Plaats
Ruinerwold