Land Rover Range Rover Evoque
2.0 P200 AWD HSE Memory|Trekhaak
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 5 jan 2021 |
| Type | 2.0 P200 AWD HSE Memory|Trekhaak |
| Km. stand | 67663 km |
| Kenteken | Z-698-DX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1817 kg |
| Vermogen motor (kW) | 147 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 10,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 216 km/u |
| CO2-emissie | 172 g/km |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven
| Merk | Land Rover |
|---|---|
| Model | Range Rover Evoque |
| Bouwjaar | 5 jan 2021 |
| Type | 2.0 P200 AWD HSE Memory|Trekhaak |
| Km. stand | 67663 km |
| Kenteken | Z-698-DX |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1817 kg |
| Vermogen motor (kW) | 147 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,6 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 10,2 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 216 km/u |
| CO2-emissie | 172 g/km |
Dealernaam
F1 Automotive
Adres
Vaalserbergweg 305
Postcode
5628CH
Plaats
Eindhoven