Jaguar F PACE
2.0 AWD 25t 250PK R-sport Black Edition Pano
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| Model | F PACE |
| Bouwjaar | 22 mrt 2018 |
| Type | 2.0 AWD 25t 250PK R-sport Black Edition Pano |
| Km. stand | 34507 km |
| Kenteken | KGF-31-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1769 kg |
| Vermogen motor (kW) | 184 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 170 g/km |
Dealernaam
Merkens Premium Cars
Adres
Hoofdweg 37
Postcode
6744WG
Plaats
Ederveen
| Merk | Jaguar |
|---|---|
| Model | F PACE |
| Bouwjaar | 22 mrt 2018 |
| Type | 2.0 AWD 25t 250PK R-sport Black Edition Pano |
| Km. stand | 34507 km |
| Kenteken | KGF-31-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1769 kg |
| Vermogen motor (kW) | 184 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 170 g/km |
Dealernaam
Merkens Premium Cars
Adres
Hoofdweg 37
Postcode
6744WG
Plaats
Ederveen