Hyundai i20
1.0 T-GDI i-Motion
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| Model | i20 |
| Bouwjaar | 3 jun 2016 |
| Type | 1.0 T-GDI i-Motion |
| Km. stand | 121890 km |
| Kenteken | KBS-85-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Topsnelheid | 186 km/u |
| CO2-emissie | 99 g/km |
Dealernaam
Ben Ameur Auto's
Adres
Molenveldweg 4B
Postcode
5953KT
Plaats
Reuver
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| Model | i20 |
| Bouwjaar | 3 jun 2016 |
| Type | 1.0 T-GDI i-Motion |
| Km. stand | 121890 km |
| Kenteken | KBS-85-K |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Topsnelheid | 186 km/u |
| CO2-emissie | 99 g/km |
Dealernaam
Ben Ameur Auto's
Adres
Molenveldweg 4B
Postcode
5953KT
Plaats
Reuver