Honda e
Advance 17" SOH 99% Pano 12 mnd. gar.
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | E |
| Bouwjaar | 8 okt 2021 |
| Type | Advance 17" SOH 99% Pano 12 mnd. gar. |
| Km. stand | 56754 km |
| Kenteken | KLF-34-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1495 kg |
| Vermogen motor (kW) | 113 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 17,8 l/100km |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 145 km/u |
Dealernaam
Vakgarage Verlaan
Adres
Leidsestraatweg 32- 34
Postcode
3481EX
Plaats
Harmelen
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | E |
| Bouwjaar | 8 okt 2021 |
| Type | Advance 17" SOH 99% Pano 12 mnd. gar. |
| Km. stand | 56754 km |
| Kenteken | KLF-34-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1495 kg |
| Vermogen motor (kW) | 113 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 17,8 l/100km |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 145 km/u |
Dealernaam
Vakgarage Verlaan
Adres
Leidsestraatweg 32- 34
Postcode
3481EX
Plaats
Harmelen