Honda e
Advance 17"
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | E |
| Bouwjaar | 13 okt 2021 |
| Type | Advance 17" |
| Km. stand | 55388 km |
| Kenteken | KHH-08-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1495 kg |
| Vermogen motor (kW) | 113 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 17,8 l/100km |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 145 km/u |
Dealernaam
Garage Adegeest B.V.
Adres
Produktieweg 16B
Postcode
2382PB
Plaats
Zoeterwoude
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | E |
| Bouwjaar | 13 okt 2021 |
| Type | Advance 17" |
| Km. stand | 55388 km |
| Kenteken | KHH-08-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1495 kg |
| Vermogen motor (kW) | 113 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 17,8 l/100km |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 145 km/u |
Dealernaam
Garage Adegeest B.V.
Adres
Produktieweg 16B
Postcode
2382PB
Plaats
Zoeterwoude