Honda CRF 1100
L AFRICA TWIN DCT ADVENTURE SPORTS
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | CRF 1100 |
| Bouwjaar | 13 jan 2020 |
| Type | L AFRICA TWIN DCT ADVENTURE SPORTS |
| Km. stand | 43000 km |
| Kenteken | 36-MV-ZD |
| Carrosserie | All-road |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| Massa | 243 kg |
| Vermogen motor (kW) | 75 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 4,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1084 cc |
Dealernaam
Doornekamp Motorsport
Adres
De Wel 30
Postcode
3871MV
Plaats
Hoevelaken
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | CRF 1100 |
| Bouwjaar | 13 jan 2020 |
| Type | L AFRICA TWIN DCT ADVENTURE SPORTS |
| Km. stand | 43000 km |
| Kenteken | 36-MV-ZD |
| Carrosserie | All-road |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Rood |
| Massa | 243 kg |
| Vermogen motor (kW) | 75 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 4,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1084 cc |
Dealernaam
Doornekamp Motorsport
Adres
De Wel 30
Postcode
3871MV
Plaats
Hoevelaken