Harley Davidson Street Glide
114 FLHXS Special 30 inch extreme bagger
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Street Glide |
| Bouwjaar | 1 jul 2019 |
| Type | 114 FLHXS Special 30 inch extreme bagger |
| Km. stand | 20504 km |
| Kenteken | 08-MR-BK |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Massa | 372 kg |
| Vermogen motor (kW) | 66 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1868 cc |
| Bekleding | Leder |
Dealernaam
Autobedrijf Neplenbroek
Adres
Goorseweg 33
Postcode
7478BB
Plaats
Diepenheim
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Street Glide |
| Bouwjaar | 1 jul 2019 |
| Type | 114 FLHXS Special 30 inch extreme bagger |
| Km. stand | 20504 km |
| Kenteken | 08-MR-BK |
| Carrosserie | Overig |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Massa | 372 kg |
| Vermogen motor (kW) | 66 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1868 cc |
| Bekleding | Leder |
Dealernaam
Autobedrijf Neplenbroek
Adres
Goorseweg 33
Postcode
7478BB
Plaats
Diepenheim