Harley Davidson Street Glide
FLHX 117 *Incl BTW* KRAUS/TRASK/Kromewerks/DynoJet
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Street Glide |
| Bouwjaar | 22 mrt 2025 |
| Type | FLHX 117 *Incl BTW* KRAUS/TRASK/Kromewerks/DynoJet |
| Km. stand | 1862 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Tour |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| Massa | 361 kg |
| Vermogen motor (kW) | 80 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1923 cc |
Dealernaam
Klootwijk Auto's
Adres
Stolwijkstraat 41
Postcode
3079DN
Plaats
Rotterdam
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Street Glide |
| Bouwjaar | 22 mrt 2025 |
| Type | FLHX 117 *Incl BTW* KRAUS/TRASK/Kromewerks/DynoJet |
| Km. stand | 1862 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Tour |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| Massa | 361 kg |
| Vermogen motor (kW) | 80 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1923 cc |
Dealernaam
Klootwijk Auto's
Adres
Stolwijkstraat 41
Postcode
3079DN
Plaats
Rotterdam