Harley Davidson Road Glide
FLTRXST ST 117 M8 Custom (BJ 2023)
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Road Glide |
| Bouwjaar | 1 jan 2023 |
| Type | FLTRXST ST 117 M8 Custom (BJ 2023) |
| Km. stand | 7812 km |
| Kenteken | 28-MZ-GK |
| Carrosserie | Tour |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Massa | 359 kg |
| Vermogen motor (kW) | 76 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1923 cc |
Dealernaam
Thomassen Trading B.V.
Adres
Haspelweg 37A
Postcode
5751JH
Plaats
Deurne
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Road Glide |
| Bouwjaar | 1 jan 2023 |
| Type | FLTRXST ST 117 M8 Custom (BJ 2023) |
| Km. stand | 7812 km |
| Kenteken | 28-MZ-GK |
| Carrosserie | Tour |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Massa | 359 kg |
| Vermogen motor (kW) | 76 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1923 cc |
Dealernaam
Thomassen Trading B.V.
Adres
Haspelweg 37A
Postcode
5751JH
Plaats
Deurne