Harley Davidson Road Glide
FLTRXS 114 Special BLACK EDITION (BJ 2023)
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Road Glide |
| Bouwjaar | 1 jan 2023 |
| Type | FLTRXS 114 Special BLACK EDITION (BJ 2023) |
| Km. stand | 5501 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Tour |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| Massa | 371 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1868 cc |
Dealernaam
Thomassen Trading B.V.
Adres
Haspelweg 37A
Postcode
5751JH
Plaats
Deurne
| Merk | Harley Davidson |
|---|---|
| Model | Road Glide |
| Bouwjaar | 1 jan 2023 |
| Type | FLTRXS 114 Special BLACK EDITION (BJ 2023) |
| Km. stand | 5501 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Carrosserie | Tour |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| Massa | 371 kg |
| Vermogen motor (kW) | 69 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1868 cc |
Dealernaam
Thomassen Trading B.V.
Adres
Haspelweg 37A
Postcode
5751JH
Plaats
Deurne