Ford Mustang
Fastback 5.0 V8 Dark Horse
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Mustang |
| Bouwjaar | 14 jun 2024 |
| Type | Fastback 5.0 V8 Dark Horse |
| Km. stand | 4308 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1737 kg |
| Vermogen motor (kW) | 335 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 12,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5038 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Franken Putten
Adres
Midden Engweg 7
Postcode
3882TS
Plaats
Putten
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | Mustang |
| Bouwjaar | 14 jun 2024 |
| Type | Fastback 5.0 V8 Dark Horse |
| Km. stand | 4308 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Coupé |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1737 kg |
| Vermogen motor (kW) | 335 kW |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Gemiddeld verbruik | 12,0 l/100km |
| Cilinderinhoud | 5038 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
Autobedrijf Franken Putten
Adres
Midden Engweg 7
Postcode
3882TS
Plaats
Putten