Ford EcoSport
1.0 EcoBoost Titanium S
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | EcoSport |
| Bouwjaar | 10 feb 2017 |
| Type | 1.0 EcoBoost Titanium S |
| Km. stand | 83209 km |
| Kenteken | NJ-954-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1238 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 125 g/km |
Dealernaam
Dekkerautogroep Ford Zwaag
Adres
De Factorij 65
Postcode
1689AK
Plaats
Zwaag
| Merk | Ford |
|---|---|
| Model | EcoSport |
| Bouwjaar | 10 feb 2017 |
| Type | 1.0 EcoBoost Titanium S |
| Km. stand | 83209 km |
| Kenteken | NJ-954-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1238 kg |
| Vermogen motor (kW) | 92 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 6,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 4,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 998 cc |
| Bekleding | Half leder / stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 125 g/km |
Dealernaam
Dekkerautogroep Ford Zwaag
Adres
De Factorij 65
Postcode
1689AK
Plaats
Zwaag