BMW Z4
Roadster BMW Z4 Roadster, SDrive20i (NL AUTO, M-SPORT, LEDER, CAMERA, LED, GOED ONDERHOUDEN)
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | Z4 |
| Bouwjaar | 21 jun 2016 |
| Type | Roadster BMW Z4 Roadster, SDrive20i (NL AUTO, M-SPORT, LEDER, CAMERA, LED, GOED ONDERHOUDEN) |
| Km. stand | 142562 km |
| Kenteken | JV-079-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1395 kg |
| Vermogen motor (kW) | 135 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 9,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 232 km/u |
| CO2-emissie | 159 g/km |
Dealernaam
Autoveen
Adres
Hoge Uitakker 6
Postcode
4264AJ
Plaats
Veen
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | Z4 |
| Bouwjaar | 21 jun 2016 |
| Type | Roadster BMW Z4 Roadster, SDrive20i (NL AUTO, M-SPORT, LEDER, CAMERA, LED, GOED ONDERHOUDEN) |
| Km. stand | 142562 km |
| Kenteken | JV-079-B |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Cabriolet |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1395 kg |
| Vermogen motor (kW) | 135 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 9,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,3 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1997 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 232 km/u |
| CO2-emissie | 159 g/km |
Dealernaam
Autoveen
Adres
Hoge Uitakker 6
Postcode
4264AJ
Plaats
Veen