BMW X2
SDrive20i |M Sport Pro|Pano|20inch|Shadowline|Sfeerverlichting|Camera|Leder
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | X2 |
| Bouwjaar | 1 mei 2025 |
| Type | SDrive20i |M Sport Pro|Pano|20inch|Shadowline|Sfeerverlichting|Camera|Leder |
| Km. stand | 16454 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1545 kg |
| Vermogen motor (kW) | 115 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 213 km/u |
Dealernaam
Joppe Auto's B.V.
Adres
Florijnstraat 7
Postcode
2988CL
Plaats
Ridderkerk
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | X2 |
| Bouwjaar | 1 mei 2025 |
| Type | SDrive20i |M Sport Pro|Pano|20inch|Shadowline|Sfeerverlichting|Camera|Leder |
| Km. stand | 16454 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1545 kg |
| Vermogen motor (kW) | 115 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,7 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1499 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 213 km/u |
Dealernaam
Joppe Auto's B.V.
Adres
Florijnstraat 7
Postcode
2988CL
Plaats
Ridderkerk