BMW i4
eDrive40 84 kWh
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | i4 |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | eDrive40 84 kWh |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2020 kg |
| Vermogen motor (kW) | 250 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 190 km/u |
Dealernaam
Ekris Groningen
Adres
Kieler Bocht 13
Postcode
9723JA
Plaats
Groningen
| Merk | BMW |
|---|---|
| Model | i4 |
| Bouwjaar | 1 jan 2026 |
| Type | eDrive40 84 kWh |
| Km. stand | 1 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2020 kg |
| Vermogen motor (kW) | 250 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Bekleding | Skai |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 190 km/u |
Dealernaam
Ekris Groningen
Adres
Kieler Bocht 13
Postcode
9723JA
Plaats
Groningen