Bentley Flying Spur
2.9 V6 Hybrid S
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 6 feb 2023 |
| Type | 2.9 V6 Hybrid S |
| Km. stand | 33936 km |
| Kenteken | JZK-26-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2480 kg |
| Vermogen motor (kW) | 306 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 285 km/u |
| CO2-emissie | 75 g/km |
Dealernaam
Auto Mudde & Kok B.V.
Adres
Oosteinderweg 104
Postcode
8072PD
Plaats
Nunspeet
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 6 feb 2023 |
| Type | 2.9 V6 Hybrid S |
| Km. stand | 33936 km |
| Kenteken | JZK-26-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2480 kg |
| Vermogen motor (kW) | 306 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 285 km/u |
| CO2-emissie | 75 g/km |
Dealernaam
Auto Mudde & Kok B.V.
Adres
Oosteinderweg 104
Postcode
8072PD
Plaats
Nunspeet