Audi S4
Avant 3.0 TFSI S4 quattro | PANO | SCHAALSTOELEN | BANG&OLUFSEN
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | S4 |
| Bouwjaar | 12 mrt 2018 |
| Type | Avant 3.0 TFSI S4 quattro | PANO | SCHAALSTOELEN | BANG&OLUFSEN |
| Km. stand | 143279 km |
| Kenteken | KDN-14-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1650 kg |
| Vermogen motor (kW) | 260 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 179 g/km |
Dealernaam
Carpoint Woerden
Adres
Barwoutswaarder 3T
Postcode
3449HE
Plaats
Woerden
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | S4 |
| Bouwjaar | 12 mrt 2018 |
| Type | Avant 3.0 TFSI S4 quattro | PANO | SCHAALSTOELEN | BANG&OLUFSEN |
| Km. stand | 143279 km |
| Kenteken | KDN-14-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1650 kg |
| Vermogen motor (kW) | 260 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 7,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 179 g/km |
Dealernaam
Carpoint Woerden
Adres
Barwoutswaarder 3T
Postcode
3449HE
Plaats
Woerden