Audi RSQ8
4.0 TFSI RS Q8 quattro PANO AKRA HUD 3D B&O VOLL
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RSQ8 |
| Bouwjaar | 3 mrt 2022 |
| Type | 4.0 TFSI RS Q8 quattro PANO AKRA HUD 3D B&O VOLL |
| Km. stand | 64297 km |
| Kenteken | KKZ-58-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2290 kg |
| Vermogen motor (kW) | 441 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 281 g/km |
Dealernaam
Carstore Tilburg B.V.
Adres
Kapitein Nemostraat 107
Postcode
5015AS
Plaats
Tilburg
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RSQ8 |
| Bouwjaar | 3 mrt 2022 |
| Type | 4.0 TFSI RS Q8 quattro PANO AKRA HUD 3D B&O VOLL |
| Km. stand | 64297 km |
| Kenteken | KKZ-58-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2290 kg |
| Vermogen motor (kW) | 441 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,3 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 281 g/km |
Dealernaam
Carstore Tilburg B.V.
Adres
Kapitein Nemostraat 107
Postcode
5015AS
Plaats
Tilburg