Audi RS4
A4 Avant 2.9 TFSI Quattro |Massage|Head-Up|360-Camera|B&O|Pano|Dealer onderhouden
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS4 |
| Bouwjaar | 30 aug 2021 |
| Type | A4 Avant 2.9 TFSI Quattro |Massage|Head-Up|360-Camera|B&O|Pano|Dealer onderhouden |
| Km. stand | 100985 km |
| Kenteken | S-345-TS |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1720 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 201 g/km |
Dealernaam
Rijnmond Automotive B.V.
Adres
4e Industriestraat 43
Postcode
3133EK
Plaats
Vlaardingen
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS4 |
| Bouwjaar | 30 aug 2021 |
| Type | A4 Avant 2.9 TFSI Quattro |Massage|Head-Up|360-Camera|B&O|Pano|Dealer onderhouden |
| Km. stand | 100985 km |
| Kenteken | S-345-TS |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1720 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 8,8 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 250 km/u |
| CO2-emissie | 201 g/km |
Dealernaam
Rijnmond Automotive B.V.
Adres
4e Industriestraat 43
Postcode
3133EK
Plaats
Vlaardingen