Audi RS4
2.9 TFSI Quattro *Pano*B&O*360 Camera*RS-Stoelen*Keyless*Trekhaak*
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS4 |
| Bouwjaar | 11 mei 2020 |
| Type | 2.9 TFSI Quattro *Pano*B&O*360 Camera*RS-Stoelen*Keyless*Trekhaak* |
| Km. stand | 88354 km |
| Kenteken | AU-RS-44 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1620 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
W. de Jong Auto's
Adres
Timmerfabriekstraat 18
Postcode
2861GV
Plaats
Bergambacht
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | RS4 |
| Bouwjaar | 11 mei 2020 |
| Type | 2.9 TFSI Quattro *Pano*B&O*360 Camera*RS-Stoelen*Keyless*Trekhaak* |
| Km. stand | 88354 km |
| Kenteken | AU-RS-44 |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1620 kg |
| Vermogen motor (kW) | 331 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 250 km/u |
Dealernaam
W. de Jong Auto's
Adres
Timmerfabriekstraat 18
Postcode
2861GV
Plaats
Bergambacht