Audi Q8
60e 462PK Competition | RS-Stoelen | 360 Camera | ACC | Carbon | Panorama | Massage | Ventilatie | B&O Sound | Matrix-LED |
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q8 |
| Bouwjaar | 9 apr 2021 |
| Type | 60e 462PK Competition | RS-Stoelen | 360 Camera | ACC | Carbon | Panorama | Massage | Ventilatie | B&O Sound | Matrix-LED | |
| Km. stand | 109267 km |
| Kenteken | JVF-05-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2415 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| CO2-emissie | 67 g/km |
Dealernaam
Car Run B.V.
Adres
De Run 8216
Postcode
5504EM
Plaats
Veldhoven
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q8 |
| Bouwjaar | 9 apr 2021 |
| Type | 60e 462PK Competition | RS-Stoelen | 360 Camera | ACC | Carbon | Panorama | Massage | Ventilatie | B&O Sound | Matrix-LED | |
| Km. stand | 109267 km |
| Kenteken | JVF-05-H |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2415 kg |
| Vermogen motor (kW) | 340 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 3,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 2995 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 240 km/u |
| CO2-emissie | 67 g/km |
Dealernaam
Car Run B.V.
Adres
De Run 8216
Postcode
5504EM
Plaats
Veldhoven