Audi Q4 Sportback e tron
35 Edition 55 kWh | SOH 92% | Matrix LED | ACC | Camera | 19 inch |
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q4 Sportback e tron |
| Bouwjaar | 25 feb 2022 |
| Type | 35 Edition 55 kWh | SOH 92% | Matrix LED | ACC | Camera | 19 inch | |
| Km. stand | 43210 km |
| Kenteken | HVD-08-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1870 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | Z |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Linkerbaan
Adres
Westeinde 106
Postcode
3844DR
Plaats
Harderwijk
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | Q4 Sportback e tron |
| Bouwjaar | 25 feb 2022 |
| Type | 35 Edition 55 kWh | SOH 92% | Matrix LED | ACC | Camera | 19 inch | |
| Km. stand | 43210 km |
| Kenteken | HVD-08-P |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Elektrisch |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1870 kg |
| Vermogen motor (kW) | 125 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | Z |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Linkerbaan
Adres
Westeinde 106
Postcode
3844DR
Plaats
Harderwijk