Audi A4
Avant 40 TFSI Sport S line black edition PANO KEYLESS CAM
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | A4 |
| Bouwjaar | 28 feb 2019 |
| Type | Avant 40 TFSI Sport S line black edition PANO KEYLESS CAM |
| Km. stand | 177500 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1450 kg |
| Vermogen motor (kW) | 140 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Topsnelheid | 236 km/u |
Dealernaam
Autosfeer & Co. B.V.
Adres
Peelbaan 10
Postcode
5121DB
Plaats
Rijen
| Merk | Audi |
|---|---|
| Model | A4 |
| Bouwjaar | 28 feb 2019 |
| Type | Avant 40 TFSI Sport S line black edition PANO KEYLESS CAM |
| Km. stand | 177500 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 1450 kg |
| Vermogen motor (kW) | 140 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 5,6 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1984 cc |
| Bekleding | Half leder / alcantara |
| Topsnelheid | 236 km/u |
Dealernaam
Autosfeer & Co. B.V.
Adres
Peelbaan 10
Postcode
5121DB
Plaats
Rijen