Toyota Hilux
2.4 D-4D Xtra Cab Professional Automaat 150pk
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 9 dec 2021 |
| Type | 2.4 D-4D Xtra Cab Professional Automaat 150pk |
| Km. stand | 58678 km |
| Kenteken | VNH-39-F |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2060 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2393 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 235 g/km |
Dealernaam
Jacob Schaap Toyota Dronten
Adres
Houtwijk 2
Postcode
8251GD
Plaats
Dronten
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Hilux |
| Bouwjaar | 9 dec 2021 |
| Type | 2.4 D-4D Xtra Cab Professional Automaat 150pk |
| Km. stand | 58678 km |
| Kenteken | VNH-39-F |
| Type auto | Bedrijfsauto |
| Carrosserie | Pick-Up |
| Brandstof | Diesel |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2060 kg |
| Vermogen motor (kW) | 110 kW |
| Aantal zitplaatsen | 2 |
| Gemiddeld verbruik | 6,9 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 7,8 l/100km |
| Verbruik snelweg | 6,4 l/100km |
| Cilinderinhoud | 2393 cc |
| Bekleding | Stof |
| Topsnelheid | 170 km/u |
| CO2-emissie | 235 g/km |
Dealernaam
Jacob Schaap Toyota Dronten
Adres
Houtwijk 2
Postcode
8251GD
Plaats
Dronten