Toyota Auris
Touring Sports 1.8 Hybrid Active|GARANTIE|NAP|CAMERA|BLUETOOTH|CRUISE|VELGEN|
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Auris |
| Bouwjaar | 1 jul 2019 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid Active|GARANTIE|NAP|CAMERA|BLUETOOTH|CRUISE|VELGEN| |
| Km. stand | 163358 km |
| Kenteken | ZL-390-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 175 km/u |
| CO2-emissie | 95 g/km |
Dealernaam
Riddercar Ridderkerk
Adres
Kolenbranderstraat 6
Postcode
2984AT
Plaats
Ridderkerk
| Merk | Toyota |
|---|---|
| Model | Auris |
| Bouwjaar | 1 jul 2019 |
| Type | Touring Sports 1.8 Hybrid Active|GARANTIE|NAP|CAMERA|BLUETOOTH|CRUISE|VELGEN| |
| Km. stand | 163358 km |
| Kenteken | ZL-390-G |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1310 kg |
| Vermogen motor (kW) | 73 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 4,2 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Verbruik stad | 4,4 l/100km |
| Verbruik snelweg | 3,9 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1798 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 175 km/u |
| CO2-emissie | 95 g/km |
Dealernaam
Riddercar Ridderkerk
Adres
Kolenbranderstraat 6
Postcode
2984AT
Plaats
Ridderkerk