Kia XCeed
1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine
| Merk | Kia |
|---|---|
| Model | Xceed |
| Bouwjaar | 24 mrt 2021 |
| Type | 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine |
| Km. stand | 186579 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1494 kg |
| Vermogen motor (kW) | 103 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1580 cc |
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Regge Autogroep
Adres
Parmentierweg 1A
Postcode
7602PW
Plaats
Almelo
| Merk | Kia |
|---|---|
| Model | Xceed |
| Bouwjaar | 24 mrt 2021 |
| Type | 1.6 GDi PHEV DynamicPlusLine |
| Km. stand | 186579 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | SUV |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Zwart |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1494 kg |
| Vermogen motor (kW) | 103 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 1,4 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 1580 cc |
| Topsnelheid | 160 km/u |
Dealernaam
Regge Autogroep
Adres
Parmentierweg 1A
Postcode
7602PW
Plaats
Almelo