Hyundai i40
1.6 GDI Blue Go! Edition Wagon
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| Model | i40 |
| Bouwjaar | 25 aug 2015 |
| Type | 1.6 GDI Blue Go! Edition Wagon |
| Km. stand | 216097 km |
| Kenteken | GS-037-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1370 kg |
| Vermogen motor (kW) | 99 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 7,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1591 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
| CO2-emissie | 140 g/km |
Dealernaam
De Goede B.V.
Adres
Melkweg 1
Postcode
1841JJ
Plaats
Stompetoren
| Merk | Hyundai |
|---|---|
| Model | i40 |
| Bouwjaar | 25 aug 2015 |
| Type | 1.6 GDI Blue Go! Edition Wagon |
| Km. stand | 216097 km |
| Kenteken | GS-037-N |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Stationwagon |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Handgeschakeld |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Grijs |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1370 kg |
| Vermogen motor (kW) | 99 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 6,0 l/100km |
| Uitstoot klasse | 5 |
| Verbruik stad | 7,6 l/100km |
| Verbruik snelweg | 5,1 l/100km |
| Cilinderinhoud | 1591 cc |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 195 km/u |
| CO2-emissie | 140 g/km |
Dealernaam
De Goede B.V.
Adres
Melkweg 1
Postcode
1841JJ
Plaats
Stompetoren