Honda Civic
2.0 e:HEV Elegance
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Bouwjaar | 30 jun 2025 |
| Type | 2.0 e:HEV Elegance |
| Km. stand | 26282 km |
| Kenteken | HTS-18-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1417 kg |
| Vermogen motor (kW) | 105 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1993 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 108 g/km |
Dealernaam
De Bois Utrecht
Adres
Landzigt 30
Postcode
3454PE
Plaats
De Meern
| Merk | Honda |
|---|---|
| Model | Civic |
| Bouwjaar | 30 jun 2025 |
| Type | 2.0 e:HEV Elegance |
| Km. stand | 26282 km |
| Kenteken | HTS-18-Z |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Hatchback |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Btw |
| Kleur | Wit |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 1417 kg |
| Vermogen motor (kW) | 105 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Uitstoot klasse | 6d-TEMP |
| Cilinderinhoud | 1993 cc |
| Bekleding | Stof |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 180 km/u |
| CO2-emissie | 108 g/km |
Dealernaam
De Bois Utrecht
Adres
Landzigt 30
Postcode
3454PE
Plaats
De Meern