Bentley Flying Spur
2.9 V6 Hybrid S
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 23 feb 2023 |
| Type | 2.9 V6 Hybrid S |
| Km. stand | 19250 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2480 kg |
| Vermogen motor (kW) | 400 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 285 km/u |
Dealernaam
Firstgear Enschede B.V.
Adres
Buurserstraat 194
Postcode
7544RG
Plaats
Enschede
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 23 feb 2023 |
| Type | 2.9 V6 Hybrid S |
| Km. stand | 19250 km |
| Kenteken | Onbekend |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Hybride |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Groen |
| APK bij aflevering | Nee |
| Massa | 2480 kg |
| Vermogen motor (kW) | 400 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Cilinderinhoud | 2894 cc |
| Bekleding | Leder |
| Topsnelheid | 285 km/u |
Dealernaam
Firstgear Enschede B.V.
Adres
Buurserstraat 194
Postcode
7544RG
Plaats
Enschede