Bentley Flying Spur
4.0 V8 1st Edition / Mulliner / Blackline / Carbon / NAIM / 4-Seat / Pano
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 26 apr 2021 |
| Type | 4.0 V8 1st Edition / Mulliner / Blackline / Carbon / NAIM / 4-Seat / Pano |
| Km. stand | 42100 km |
| Kenteken | S-805-GB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2305 kg |
| Vermogen motor (kW) | 405 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 318 km/u |
| CO2-emissie | 270 g/km |
Dealernaam
Hermans Collectables
Adres
De Marke 12
Postcode
6951KM
Plaats
Dieren
| Merk | Bentley |
|---|---|
| Model | Flying Spur |
| Bouwjaar | 26 apr 2021 |
| Type | 4.0 V8 1st Edition / Mulliner / Blackline / Carbon / NAIM / 4-Seat / Pano |
| Km. stand | 42100 km |
| Kenteken | S-805-GB |
| Type auto | Personenauto |
| Carrosserie | Sedan |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automaat |
|
Btw/marge |
Marge |
| Kleur | Blauw |
| APK bij aflevering | Ja |
| Massa | 2305 kg |
| Vermogen motor (kW) | 405 kW |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Gemiddeld verbruik | 12,7 l/100km |
| Uitstoot klasse | 6 |
| Cilinderinhoud | 3996 cc |
| Bekleding | Leder |
| Energielabel |
|
| Topsnelheid | 318 km/u |
| CO2-emissie | 270 g/km |
Dealernaam
Hermans Collectables
Adres
De Marke 12
Postcode
6951KM
Plaats
Dieren